融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
1月8日 | -395.96萬 | 1.09億 |
1月5日 | 327.34萬 | 1.13億 |
1月4日 | 302.14萬 | 1.10億 |
1月3日 | 154.23萬 | 1.07億 |
1月2日 | -537.23萬 | 1.05億 |
融券方面,上海汽配1月8日融券償還1200.00股,融券賣出1400.00股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3.11萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%;融券余額3.11萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
1月8日 | 3242.00 | 3.11萬 |
1月5日 | 2.79萬 | 2.79萬 |
1月4日 | 0.00 | 0.00 |
1月3日 | 0.00 | 0.00 |
1月2日 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.09億元,較昨日下滑3.5%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
1月8日 | 1.09億 | -395.63萬 |
1月5日 | 1.13億 | 330.13萬 |
1月4日 | 1.10億 | 302.14萬 |
1月3日 | 1.07億 | 154.23萬 |
1月2日 | 1.05億 | -537.23萬 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。