融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
1月12日 | -332.72萬(wàn) | 1.02億 |
1月11日 | -51.34萬(wàn) | 1.05億 |
1月10日 | -369.45萬(wàn) | 1.06億 |
1月9日 | 55.93萬(wàn) | 1.09億 |
1月8日 | -395.96萬(wàn) | 1.09億 |
融券方面,上海汽配1月12日融券償還800.00股,融券賣(mài)出800.00股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1.79萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.04%;融券余額2.90萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
1月12日 | -351.00 | 2.90萬(wàn) |
1月11日 | 624.00 | 2.94萬(wàn) |
1月10日 | 39.00 | 2.87萬(wàn) |
1月9日 | -2390.00 | 2.87萬(wàn) |
1月8日 | 3242.00 | 3.11萬(wàn) |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日下滑3.16%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
1月12日 | 1.02億 | -332.75萬(wàn) |
1月11日 | 1.05億 | -51.27萬(wàn) |
1月10日 | 1.06億 | -369.45萬(wàn) |
1月9日 | 1.09億 | 55.69萬(wàn) |
1月8日 | 1.09億 | -395.63萬(wàn) |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。