融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
1月12日 | -332.72萬 | 1.02億 |
1月11日 | -51.34萬 | 1.05億 |
1月10日 | -369.45萬 | 1.06億 |
1月9日 | 55.93萬 | 1.09億 |
1月8日 | -395.96萬 | 1.09億 |
融券方面,上海汽配1月12日融券償還800.00股,融券賣出800.00股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額1.79萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%;融券余額2.90萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
1月12日 | -351.00 | 2.90萬 |
1月11日 | 624.00 | 2.94萬 |
1月10日 | 39.00 | 2.87萬 |
1月9日 | -2390.00 | 2.87萬 |
1月8日 | 3242.00 | 3.11萬 |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日下滑3.16%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
1月12日 | 1.02億 | -332.75萬 |
1月11日 | 1.05億 | -51.27萬 |
1月10日 | 1.06億 | -369.45萬 |
1月9日 | 1.09億 | 55.69萬 |
1月8日 | 1.09億 | -395.63萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。