融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月25日 | 306.30萬 | 1.21億 |
12月22日 | 43.31萬 | 1.18億 |
12月21日 | -380.75萬 | 1.17億 |
12月20日 | -324.51萬 | 1.21億 |
12月19日 | -303.89萬 | 1.25億 |
融券方面,上海汽配12月25日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元;融券余額0.00,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月25日 | 0.00 | 0.00 |
12月22日 | 0.00 | 0.00 |
12月21日 | 0.00 | 0.00 |
12月20日 | 0.00 | 0.00 |
12月19日 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上海汽配當前兩融余額1.21億元,較昨日上升2.6%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月25日 | 1.21億 | 306.30萬 |
12月22日 | 1.18億 | 43.31萬 |
12月21日 | 1.17億 | -380.75萬 |
12月20日 | 1.21億 | -324.51萬 |
12月19日 | 1.25億 | -303.89萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。