【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 董事 | Borneo Rudolph J | 2023年12月13日 | 賣出 | 7166 | 8.79 | 6.30萬 |
2023年9月26日 | 董事 | Bryan David | 2023年9月26日 | 買入 | 1000 | 7.70 | 7700.00 |
2023年9月25日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P.、Trussler Douglas B | 2023年9月22日 | 買入 | 13.50萬 | 7.50 | 101.25萬 |
2023年9月25日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P.、Trussler Douglas B | 2023年9月22日 | 買入 | 1.50萬 | 7.49 | 11.24萬 |
2023年8月22日 | 高管 | Mochulsky Richard K | 2023年8月21日 | 賣出 | 4500 | 8.10 | 3.65萬 |
2023年8月22日 | 董事 | Bryan David | 2023年8月16日 | 買入 | 2000 | 7.83 | 1.57萬 |
2023年8月16日 | 董事 | Ferguson Joseph Edwin | 2023年8月15日 | 買入 | 2447 | 7.70 | 1.88萬 |
2023年8月16日 | 董事 | Ferguson Joseph Edwin | 2023年8月15日 | 買入 | 800 | 7.69 | 6152.00 |
2023年6月27日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. | 2023年6月23日 | 買入 | 10.00萬 | 7.00 | 70.00萬 |
2023年6月27日 | 董事 | Trussler Douglas B | 2023年6月23日 | 買入 | 5.00萬 | 7.00 | 35.00萬 |
【公司資料】
Motorcar Parts of America, Inc.及其附屬公司是汽車零部件售后市場領(lǐng)先的制造商,再制造商和分銷商。這些備件是為滿足初次購車后汽車使用的需求。這些汽車零部件銷往整個北美的汽車零售連鎖店和分銷商倉庫,以及主要汽車制造商銷售。產(chǎn)品在DIY和DIFM市場同時(shí)存在,并且在北美具有主導(dǎo)地位,將產(chǎn)品銷往最大的汽車部件零售和傳統(tǒng)的倉庫鏈,以及主要汽車制造商銷售,用以保證他們的售后方案及他們的保修更換計(jì)劃(“OES”)。一般隨著汽車的逐年使用和行駛里程的增加,售后市場再制造汽車零部件的需求和替代率也會上升。