融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
12月4日 | -463.07萬(wàn) | 1.19億 |
12月1日 | -313.71萬(wàn) | 1.24億 |
11月30日 | -985.77萬(wàn) | 1.27億 |
11月29日 | -15.63萬(wàn) | 1.37億 |
11月28日 | -151.54萬(wàn) | 1.37億 |
融券方面,上海汽配12月4日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.00元;融券余額0.00,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
12月4日 | 0.00 | 0.00 |
12月1日 | -2.84萬(wàn) | 0.00 |
11月30日 | -7096.00 | 2.84萬(wàn) |
11月29日 | -793.00 | 3.55萬(wàn) |
11月28日 | 8545.00 | 3.63萬(wàn) |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.19億元,較昨日下滑3.74%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
12月4日 | 1.19億 | -463.07萬(wàn) |
12月1日 | 1.24億 | -316.56萬(wàn) |
11月30日 | 1.27億 | -986.48萬(wàn) |
11月29日 | 1.37億 | -15.71萬(wàn) |
11月28日 | 1.37億 | -150.69萬(wàn) |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。