日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
11月22日 | -31.98萬(wàn) | 1.36億 |
11月21日 | -1442.71萬(wàn) | 1.36億 |
11月20日 | -978.34萬(wàn) | 1.51億 |
11月17日 | 390.89萬(wàn) | 1.60億 |
11月16日 | 1362.39萬(wàn) | 1.56億 |
融券方面,上海汽配11月22日融券償還1200.00股,融券賣出800.00股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.23萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.01%;融券余額2.51萬(wàn),超過歷史50%分位水平。
融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
11月22日 | -1.19萬(wàn) | 2.51萬(wàn) |
11月21日 | -429.00 | 3.69萬(wàn) |
11月20日 | 3.74萬(wàn) | 3.74萬(wàn) |
11月17日 | 0.00 | 0.00 |
11月16日 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.36億元,較昨日下滑0.24%,余額低于歷史20%分位水平,處于相對(duì)低位。
兩融余額的走勢(shì)表
日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
---|---|---|
11月22日 | 1.36億 | -33.17萬(wàn) |
11月21日 | 1.36億 | -1442.75萬(wàn) |
11月20日 | 1.51億 | -974.61萬(wàn) |
11月17日 | 1.60億 | 390.89萬(wàn) |
11月16日 | 1.56億 | 1362.39萬(wàn) |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。