品牌 |
中基斯頓
|
型號(hào) |
OMM-50
|
結(jié)構(gòu)形式 |
齒輪式
|
受載類(lèi)型 |
擺線(xiàn)馬達(dá)
|
工作壓力 |
7(mpa)
|
扭矩 |
46(nm)
|
額定電流 |
0
|
額定電壓 |
22
|
額定功率 |
1.8
|
額定轉(zhuǎn)速 |
400
|
轉(zhuǎn)速類(lèi)型 |
高速馬達(dá)
|
加工定制 |
是
|
小體積高轉(zhuǎn)速 擺線(xiàn)液壓馬達(dá) OMM-50 BMM-50 中基斯頓優(yōu)質(zhì)油馬達(dá) 技能參數(shù):
排量ml/r | OMM-8 | OMM-12.5 | OMM-20 | OMM-32 | OMM-40 | OMM-50 | |
轉(zhuǎn)速r/min | 連續(xù) | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
間斷 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
扭矩N.m | 連續(xù) | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
間斷 | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
功率kW | 連續(xù) | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
間斷 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
壓力Mpa | 連續(xù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
間斷 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
流量L/min | 連續(xù) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
間斷 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
小體積高轉(zhuǎn)速 擺線(xiàn)液壓馬達(dá) OMM-50 BMM-50 中基斯頓優(yōu)質(zhì)油馬達(dá) 產(chǎn)品圖片: