建議零售價(jià) | ¥4500.00 | 產(chǎn)品類別 | 洗碗機(jī) | 品牌 | OEM(您自己的logo) |
型號(hào) | dishwasher家用洗碗機(jī) | 貨號(hào) | 6350g | 電源電壓 | 220 |
產(chǎn)地 | 廣東 | 水溫 | 75 |
quantity of loading | 20FT:84pcs 40GP:172pcs 40HQ:256pcs |
Product dimension | 445X540820 |
Package dimension | 485X620885 |
Net Weight(KG) | 34 |
Gross Weight(KG) | 39 |
Installation (countertop\freestanding\semi-build in\full-build in) |
Fully-built-in |
Color of machine (white/silver/black) |
Black |
Material of outer door (standard/stainless) |
white/stainless |
Performance (According to EN50242) |
|
Capacity (place settings) |
12 |
Controls | |
Type of control (Electronic\Mechanical) |
Electronic |
Push button functions | on/off,alt 3 in 1function,program,delay, |
Program | |
3 in 1 normal | / |
Intensive or strong | Pre-wash(50℃)/Wash (65℃)/Rinse/Rinse (45℃)/Drying |
normal | Pre-wash(50℃)/Wash (50 ℃)/Rinse/Rinse (65℃)/Drying |
Economy | Pre-wash/wash50℃/Rinse/Rinse (65℃)/drying |
Rinse | Wash (40 ℃) /Rinse (70 ℃)/Drying |
light or glass | Pre-wash/ Wash (40 ℃) /Rinse/Rinse (60 ℃)/Drying |
Rapid | Wash (40 ℃)/Rinse |
Soak | Pre-wash |
Auto | Pre-wash/auto wash/Rinse/Rinse/Drying |
Indicators | |
Type of indicator | LCD |
Special Features | |
Water sensor | Flowmeter |
Antiflood device | Floating switch |
Technical & Internal Specification | |
Removable top | yes |
Type of heating element (standard/hidden) |
hidden |
Power of heat element(230V) | 1800 |
Filter type | Micro filter,Flat filter |
Filter material | Plastic,Stainless steel |
Tub material | Stainless steel |
Color of basket(white/grey) | white/grey |
Color of interior plastic parts(white/grey) | white/grey |
Foldable bottom plate racks | yes |
Spray arms (2/2+top spray) |
2 |
Half load | / |
Dispenser system (Detergent/Rinse aid) |
Detergent&Rinse aid |
Water softener | yes |
Delay timer | 24 |
Drying system (residual drying/turbo drying with fan) |
residual drying |
Type of inlet hose (standard,PEX,aqua-stop ) |
standard / aqua-stop |
Temperature of inlet hose (cold water/hot water) |
cold water |
Inlet hose length | 1500 |
Outlet hose length | 1500 |
Approvals(TUV,EMC,etc.) | GS/CE/EMC |
Main fuse (in PCB) | 3.15 |
Connected load | 1760/1930/2100 |
Voltage / | 220/230/240/ |
Frequency | 50/60 |
過(guò)濾網(wǎng),下噴臂
上噴臂