是
材質(zhì)鋼
分布圓直徑190
后橋型號(hào)130差速鎖后橋總成
結(jié)構(gòu)形式齒輪鏈接
輪距1520(mm)
輪輞規(guī)格140
適用車型小東風(fēng)/掛車
主減總成輸出扭距4500(n.m)
最大載荷4000(kg)
主要參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 輪距 | 托距 | 主減速比 | 輪胎螺栓分布圓 | 輪胎螺栓 | 輪輞定位直徑 | 制動(dòng)器工作直徑 |
212后橋總成 | 1200-1240 | 670 | 4.55(41/9) | 160 | 6×M14×1.5 | 115 | 250 |
1041后橋總成 | 1375-1515 | 670-940 | 5.833(35/6) | 190 | 6×M18×1.5 | 140 | 310 |
五十鈴后橋總成 | 1300-1555 | 700-940 | 6.167(37/6) | 190 | 6×M18×1.5 | 140 | 310 |
6T掛車橋總成 | 1300-1700 | 222.25 | 6×M20×1.5 | 160 | 320 | ||
HJ1066后橋總成 | 1375-1485 | 840-940 | 6.67(40/6) | 222.25 | 6×M20×1.5 | 160 | 310 |
ABS小東風(fēng)后橋總成 | 1580-1610 | 880-940 | 6.167(37/6) | 222.25 | 6×M20×1.5 | 160 | 320 |
HJ145后橋總成 | 1680-1700 | 950 | 6.33(38/6) | 275 | 8×M22×1.5 | 213 | 420 |
130差速鎖后橋總成 | 1520 | 940 | 5.833(35/6) | 190 | 6×M18×1.5 | 140 | 310 |
800后橋總成 | 1260-1310 | 900 | 6.167(37/6)5.125(41/8) | 139.7 | 5×M14×1.5 | 110 | 220 |
1080后橋總成 | 1550-1680 | 880-940 | 6.833(41/6) | 222.25 | 6×M20×1.5 | 160 | 320 |
131后橋總成 | 1375-1555 | 880-940 | 6.67(40/6) | 222.25 | 6×M20×1.5 | 160 | 320 |
萊蕪市瑞鑫機(jī)械廠位于美麗的山東萊蕪市,西依五岳之首泰山,南臨國(guó)家森林公園蒙山,高速公路連通“京滬”、“京福”、“濟(jì)青”,地理位置優(yōu)越,交通便利。
公司主要生產(chǎn)輕、中、重型汽車前后橋總成及汽車零部件和市政工程產(chǎn)品。產(chǎn)品遍布全國(guó)各地,深受各企業(yè)的信賴和好評(píng)。
我們依靠高新技術(shù)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,依靠技術(shù)開發(fā)持續(xù)領(lǐng)先,傾力打造高質(zhì)量產(chǎn)品。
我們?cè)敢詢?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)良的售后服務(wù),竭誠(chéng)為各界新老客戶服務(wù)。
我們將一如既往的承載者廣大客戶的信賴和支持,為新老客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),也希望繼續(xù)得到廣大客戶支持和關(guān)心,真誠(chéng)的邀請(qǐng)廣大客戶到我們公司做客,暢游當(dāng)?shù)孛谰?,共謀發(fā)展大事。